Indice

Cutwin es un nuevo acortador de enlaces con un ratio de pago muy interesante, y un mínimo de pago buenísimo. Si hay una cosa buena a destacar en las plataformas de para ganar dinero por internet, es que paguen rápido. La mayoría tienen mínimos de pago que, según el blog, web o el tiempo que dediques a ello, puede hacer que tardes un mes o mas en empezar a cobrar. Por eso Cutwin es de mis sistemas acortadores de url monetizados preferidos. Desde que empiezas a usarlo, hasta que recibes el primer dólar, pasa poco tiempo. Y es fiable, paga regularmente.
Aquí te dejo el enlace para el registro gratis, para empezar a ganar dinero.
¿Qué es Cutwin y cómo funciona?
El funcionamiento de Cutwin es muy similar al de otros acortadores de enlaces como OUO o AdFly. En estos enlaces de la frase anterior puedes ver el funcionamiento de estos sistemas, si no los conoces de antes, pero te lo explico aquí.
Un acortador de enlaces monetizados te permite ganar dinero por cada clic que un visitante hace en tu enlace. Qué bueno ¿verdad? Es uno de los métodos mas sencillos para sacar un dinerito por internet. Consiste en lo siguientes pasos:
- En primer lugar, registrarte en CutWin claro, aquí te dejo el enlace para el registro gratis, para empezar a ganar dinero.
- Consigue un enlace llamativo, que el público sientan interés por visitar. Por lo general se suelen utilizar para web de descargas, vídeos o películas, streaming de audio o vídeo, etc.
- Usar el recortador de enlaces, en este caso CutWin para recortarlo. Suele ser tan simple como pegar tu enlace, y pulsar un botón, y el sistema te genera el enlace recortado y monetizado.
- Difunde el nuevo enlace, en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest.
- Un visita hace clic en tu enlace, y antes de llevarle al destino le muestra publicidad durante 5 segundos. Una vez transcurridos, lleva al destino.
- El sistema te ingresa una cantidad por cada visualización.
¿Fácil, verdad? No tiene mucho misterio. Eso sí, suelen proporcionar herramientas para hacer recortes masivos, o automáticos. Es muy fácil de usar y empezar a monetizar tu web, blog, o simplemente difundirlos en redes sociales sin tener web ni blog.
Ejemplo de enlace recortado con CutWin
Siempre es mas fácil verlo todo con ejemplos, y esto es lo que voy a hacer. Si por ejemplo tengo una url que quiero monetizar, con muchas visitas, que es esta:
https://ganarpastaonline.com/atexto-quierotranscribir/#%C2%BFPero_Atexto_paga_o_no_paga
Me voy a mi Dashboard de Cutwin y simplemente pego el enlace en el campo de texto:

Luego pulso el botón de la fecha y tras unos segundos, tengo el enlace recortado:

Ya solo tengo que difundir el nuevo enlace en mis redes sociales y web, y a ganar dinero.
Al pulsar en el enlace https://cutwin.com/59wA nos mostrará publicidad antes de enviarnos al destino, y resolver un captcha. Puedes pulsar y ver cómo quedaría para confirmar que se adapta a tus necesidades. Una vez visualizada, llevará a la página del enlace original, y nos habrá ingresado una cantidad en nuestra cuenta, dependiendo del país. Por ejemplo, aproximadamente 0,003 $ por clic.
¿Cutwin paga?
Esta plataforma de recorte de enlaces monetizados paga a través de PayPal.
Como he comentado anteriormente, el mínimo de pago es de 1 $, de los mas bajos que puedas encontrar, por lo que no te llevará mucho tiempo empezar a cobrar. Es una de las ventajas de Cutwin que lo hace uno de los mejores, el mínimo de pago tan bajo.
A tener en cuenta, PayPal cobra comisión al recibir la transferencia, por lo que, a pesar de que CutWin pague 1$ te puede llegar 0,6$ aproximadamente y en función de tu país. Las comisiones de PayPal varían en relación al país de cobro.
Si haces un cálculo bruto, para recibir tu primer dólar en un país donde Cutwin tenga un ratio de pago de 3 $ por cada 1000 visitas, necesitas tener 333 visitas, si solo tienes un enlace. Si tienes 100 enlaces, de descargas por ejemplo, por 4 visitas en cada enlace ya tendrías tu mínimo de pago superado.
Referidos
Si, CutWin también tiene un programa de referidos. Si no sabes lo que son los referidos, cada usuario que se registra con tu enlace de referido, te proporcionará una comisión.
Recientemente han actualizado la comisión, subiéndola al 23% de cada referido que traigas al sistema, y de por vida. Es una comisión bastante alta, uno de los mejores programas de referidos.
Si quieres contribuir a mi cuenta, porque te ha gustado este artículo, aquí te dejo el enlace para el registro gratis, para empezar a ganar dinero.
Prueba de pago de Cutwin
A la pregunta de si esta plataforma paga o es scam, te diré que paga. Y es tan seguro, y se toman tan en serio demostrarlo, que en su propia web hay un apartado de pagos a usuarios, como listado de pruebas de pago.
Esto lo puedes ver en su sección de Payment-Proof donde publican un listado con los últimos pagos realizados.
Ratios de pago
Cutwin trabaja con prácticamente todos los países del mundo. Anteriormente tenía unos ratios diferenciados pero actualmente está normalizando sus rates de pago, para que todos sean iguales. Eso ha hecho que bajen en algunos casos, y suban en otros. Por ejemplo, en España antes tenían un ratio de 5.2 $ por 1000 visitas, y ahora se han normalizado a 3 $ por 1000 visitas. En países como Venezuela, Colombia, Paraguay o Argentina, ahora están también a 3 $ por cada 1000 visitas. No está nada mal, sabiendo que además paga con un mínimo de 1 $ que es fácil de alcanzar.
Aquí te pongo la tabla de ratios de pago actualizado a 10 de Octubre de 2020, pero podrás consultar sus rates en este enlace para mantenerte actualizado.
Tabla de ratios de pago por países
País | Pago por 1000 visitas | |
---|---|---|
Desktop | Mobile / Tablet | |
Philippines | $3.000000 | $2.000000 |
Nigeria | $3.000000 | $2.000000 |
Niue | $3.000000 | $2.000000 |
Norfolk Island | $3.000000 | $2.000000 |
Northern Mariana Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Norway | $3.000000 | $2.000000 |
Oman | $3.000000 | $2.000000 |
Pakistan | $3.000000 | $2.000000 |
Palau | $3.000000 | $2.000000 |
Panama | $3.000000 | $2.000000 |
Papua New Guinea | $3.000000 | $2.000000 |
Paraguay | $3.000000 | $2.000000 |
Peru | $3.000000 | $2.000000 |
Pitcairn | $3.000000 | $2.000000 |
Nicaragua | $3.000000 | $2.000000 |
Poland | $3.000000 | $2.000000 |
Portugal | $3.000000 | $2.000000 |
Puerto Rico | $3.000000 | $2.000000 |
Qatar | $3.000000 | $2.000000 |
Reunion | $3.000000 | $2.000000 |
Romania | $3.000000 | $2.000000 |
Russian Federation | $3.000000 | $2.000000 |
Rwanda | $3.000000 | $2.000000 |
Saint Kitts and Nevis | $3.000000 | $2.000000 |
Saint LUCIA | $3.000000 | $2.000000 |
Saint Vincent and the Grenadines | $3.000000 | $2.000000 |
Samoa | $3.000000 | $2.000000 |
San Marino | $3.000000 | $2.000000 |
Niger | $3.000000 | $2.000000 |
New Zealand | $3.000000 | $2.000000 |
Saudi Arabia | $3.000000 | $2.000000 |
Mayotte | $3.000000 | $2.000000 |
Macau | $3.000000 | $2.000000 |
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | $3.000000 | $2.000000 |
Madagascar | $3.000000 | $2.000000 |
Malawi | $3.000000 | $2.000000 |
Malaysia | $3.000000 | $2.000000 |
Maldives | $3.000000 | $2.000000 |
Mali | $3.000000 | $2.000000 |
Malta | $3.000000 | $2.000000 |
Marshall Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Martinique | $3.000000 | $2.000000 |
Mauritania | $3.000000 | $2.000000 |
Mauritius | $3.000000 | $2.000000 |
Mexico | $3.000000 | $2.000000 |
New Caledonia | $3.000000 | $2.000000 |
Micronesia, Federated States of | $3.000000 | $2.000000 |
Moldova, Republic of | $3.000000 | $2.000000 |
Monaco | $3.000000 | $2.000000 |
Mongolia | $3.000000 | $2.000000 |
Montserrat | $3.000000 | $2.000000 |
Morocco | $3.000000 | $2.000000 |
Mozambique | $3.000000 | $2.000000 |
Myanmar | $3.000000 | $2.000000 |
Namibia | $3.000000 | $2.000000 |
Nauru | $3.000000 | $2.000000 |
Nepal | $3.000000 | $2.000000 |
Netherlands | $3.000000 | $2.000000 |
Netherlands Antilles | $3.000000 | $2.000000 |
Sao Tome and Principe | $3.000000 | $2.000000 |
Senegal | $3.000000 | $2.000000 |
Lithuania | $3.000000 | $2.000000 |
Virgin Islands (U.S.) | $3.000000 | $2.000000 |
Uganda | $3.000000 | $2.000000 |
Ukraine | $3.000000 | $2.000000 |
United Arab Emirates | $3.000000 | $2.000000 |
United Kingdom | $3.000000 | $2.000000 |
United States | $3.000000 | $2.000000 |
United States Minor Outlying Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Uruguay | $3.000000 | $2.000000 |
Uzbekistan | $3.000000 | $2.000000 |
Vanuatu | $3.000000 | $2.000000 |
Venezuela | $3.000000 | $2.000000 |
Vietnam | $3.000000 | $2.000000 |
Virgin Islands (British) | $3.000000 | $2.000000 |
Wallis and Futuna Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Turks and Caicos Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Western Sahara | $3.000000 | $2.000000 |
Yemen | $3.000000 | $2.000000 |
Yugoslavia | $3.000000 | $2.000000 |
Zambia | $3.000000 | $2.000000 |
Zimbabwe | $3.000000 | $2.000000 |
Åland Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Curaçao | $3.000000 | $2.000000 |
Isle of Man | $3.000000 | $2.000000 |
Jersey | $3.000000 | $2.000000 |
Kosovo | $3.000000 | $2.000000 |
Montenegro | $3.000000 | $2.000000 |
Palestine | $3.000000 | $2.000000 |
Republic of Serbia | $3.000000 | $2.000000 |
Tuvalu | $3.000000 | $2.000000 |
Turkmenistan | $3.000000 | $2.000000 |
Seychelles | $3.000000 | $2.000000 |
Suriname | $3.000000 | $2.000000 |
Sierra Leone | $3.000000 | $2.000000 |
Singapore | $3.000000 | $2.000000 |
Slovakia (Slovak Republic) | $3.000000 | $2.000000 |
Slovenia | $3.000000 | $2.000000 |
Solomon Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Somalia | $3.000000 | $2.000000 |
South Africa | $3.000000 | $2.000000 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Spain | $3.000000 | $2.000000 |
Sri Lanka | $3.000000 | $2.000000 |
St. Helena | $3.000000 | $2.000000 |
St. Pierre and Miquelon | $3.000000 | $2.000000 |
Sudan | $3.000000 | $2.000000 |
Svalbard and Jan Mayen Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Turkey | $3.000000 | $2.000000 |
Swaziland | $3.000000 | $2.000000 |
Sweden | $3.000000 | $2.000000 |
Switzerland | $3.000000 | $2.000000 |
Syrian Arab Republic | $3.000000 | $2.000000 |
Taiwan, Province of China | $3.000000 | $2.000000 |
Tajikistan | $3.000000 | $2.000000 |
Tanzania, United Republic of | $3.000000 | $2.000000 |
Thailand | $3.000000 | $2.000000 |
Togo | $3.000000 | $2.000000 |
Tokelau | $3.000000 | $2.000000 |
Tonga | $3.000000 | $2.000000 |
Trinidad and Tobago | $3.000000 | $2.000000 |
Tunisia | $3.000000 | $2.000000 |
Luxembourg | $3.000000 | $2.000000 |
Liechtenstein | $3.000000 | $2.000000 |
Afganistan | $3.000000 | $2.000000 |
Christmas Island | $3.000000 | $2.000000 |
Bulgaria | $3.000000 | $2.000000 |
Burkina Faso | $3.000000 | $2.000000 |
Burundi | $3.000000 | $2.000000 |
Cambodia | $3.000000 | $2.000000 |
Cameroon | $3.000000 | $2.000000 |
Canada | $3.000000 | $2.000000 |
Cape Verde | $3.000000 | $2.000000 |
Cayman Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Central African Republic | $3.000000 | $2.000000 |
Chad | $3.000000 | $2.000000 |
Chile | $3.000000 | $2.000000 |
China | $3.000000 | $2.000000 |
Cocos (Keeling) Islands | $3.000000 | $2.000000 |
British Indian Ocean Territory | $3.000000 | $2.000000 |
Colombia | $3.000000 | $2.000000 |
Comoros | $3.000000 | $2.000000 |
Congo | $3.000000 | $2.000000 |
Congo, the Democratic Republic of the | $3.000000 | $2.000000 |
Cook Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Costa Rica | $3.000000 | $2.000000 |
Cote d’Ivoire | $3.000000 | $2.000000 |
Croatia (Hrvatska) | $3.000000 | $2.000000 |
Cuba | $3.000000 | $2.000000 |
Cyprus | $3.000000 | $2.000000 |
Czech Republic | $3.000000 | $2.000000 |
Denmark | $3.000000 | $2.000000 |
Djibouti | $3.000000 | $2.000000 |
Brunei Darussalam | $3.000000 | $2.000000 |
Brazil | $3.000000 | $2.000000 |
Dominican Republic | $3.000000 | $2.000000 |
Austria | $3.000000 | $2.000000 |
Albania | $3.000000 | $2.000000 |
Algeria | $3.000000 | $2.000000 |
American Samoa | $3.000000 | $2.000000 |
Andorra | $3.000000 | $2.000000 |
Angola | $3.000000 | $2.000000 |
Anguilla | $3.000000 | $2.000000 |
Antarctica | $3.000000 | $2.000000 |
Antigua and Barbuda | $3.000000 | $2.000000 |
Argentina | $3.000000 | $2.000000 |
Armenia | $3.000000 | $2.000000 |
Aruba | $3.000000 | $2.000000 |
Australia | $3.000000 | $2.000000 |
Azerbaijan | $3.000000 | $2.000000 |
Bouvet Island | $3.000000 | $2.000000 |
Bahamas | $3.000000 | $2.000000 |
Bahrain | $3.000000 | $2.000000 |
Bangladesh | $3.000000 | $2.000000 |
Barbados | $3.000000 | $2.000000 |
Belarus | $3.000000 | $2.000000 |
Belgium | $3.000000 | $2.000000 |
Belize | $3.000000 | $2.000000 |
Benin | $3.000000 | $2.000000 |
Bermuda | $3.000000 | $2.000000 |
Bhutan | $3.000000 | $2.000000 |
Bolivia | $3.000000 | $2.000000 |
Bosnia and Herzegowina | $3.000000 | $2.000000 |
Botswana | $3.000000 | $2.000000 |
Dominica | $3.000000 | $2.000000 |
East Timor | $3.000000 | $2.000000 |
Libyan Arab Jamahiriya | $3.000000 | $2.000000 |
Jamaica | $3.000000 | $2.000000 |
Holy See (Vatican City State) | $3.000000 | $2.000000 |
Honduras | $3.000000 | $2.000000 |
Hong Kong | $3.000000 | $2.000000 |
Hungary | $3.000000 | $2.000000 |
Iceland | $3.000000 | $2.000000 |
India | $3.000000 | $2.000000 |
Indonesia | $3.000000 | $2.000000 |
Iran (Islamic Republic of) | $3.000000 | $2.000000 |
Iraq | $3.000000 | $2.000000 |
Ireland | $3.000000 | $2.000000 |
Israel | $3.000000 | $2.000000 |
Italy | $3.000000 | $2.000000 |
Japan | $3.000000 | $2.000000 |
Haiti | $3.000000 | $2.000000 |
Jordan | $3.000000 | $2.000000 |
Kazakhstan | $3.000000 | $2.000000 |
Kenya | $3.000000 | $2.000000 |
Kiribati | $3.000000 | $2.000000 |
Korea, Democratic People’s Republic of | $3.000000 | $2.000000 |
Korea, Republic of | $3.000000 | $2.000000 |
Kuwait | $3.000000 | $2.000000 |
Kyrgyzstan | $3.000000 | $2.000000 |
Lao People’s Democratic Republic | $3.000000 | $2.000000 |
Latvia | $3.000000 | $2.000000 |
Lebanon | $3.000000 | $2.000000 |
Lesotho | $3.000000 | $2.000000 |
Liberia | $3.000000 | $2.000000 |
Heard and Mc Donald Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Guyana | $3.000000 | $2.000000 |
Ecuador | $3.000000 | $2.000000 |
French Polynesia | $3.000000 | $2.000000 |
Egypt | $3.000000 | $2.000000 |
El Salvador | $3.000000 | $2.000000 |
Equatorial Guinea | $3.000000 | $2.000000 |
Eritrea | $3.000000 | $2.000000 |
Estonia | $3.000000 | $2.000000 |
Ethiopia | $3.000000 | $2.000000 |
Falkland Islands (Malvinas) | $3.000000 | $2.000000 |
Faroe Islands | $3.000000 | $2.000000 |
Fiji | $3.000000 | $2.000000 |
Finland | $3.000000 | $2.000000 |
France | $3.000000 | $2.000000 |
France, Metropolitan | $3.000000 | $2.000000 |
French Guiana | $3.000000 | $2.000000 |
French Southern Territories | $3.000000 | $2.000000 |
Guinea-Bissau | $3.000000 | $2.000000 |
Gabon | $3.000000 | $2.000000 |
Gambia | $3.000000 | $2.000000 |
Georgia | $3.000000 | $2.000000 |
Germany | $3.000000 | $2.000000 |
Ghana | $3.000000 | $2.000000 |
Gibraltar | $3.000000 | $2.000000 |
Greece | $3.000000 | $2.000000 |
Greenland | $3.000000 | $2.000000 |
Grenada | $3.000000 | $2.000000 |
Guadeloupe | $3.000000 | $2.000000 |
Guam | $3.000000 | $2.000000 |
Guatemala | $3.000000 | $2.000000 |
Guinea | $3.000000 | $2.000000 |
Sint Maarten | $3.000000 | $2.000000 |
Una idea sobre “Cutwin ganar dinero difundiendo enlaces”