Desde hace un tiempo estoy dándole vueltas a montarme una red neuronal que me detecte sesgos en la aleatoriedad de sorteos de azar. Vale, sé lo que estás pensando, es imposible. Lo cierto es que en los últimos años muchas RNA han detectado patrones que el ser humano no detectaba porque ni siquiera entraría a valorar. Es la diferencia de una búsqueda sesgada y una sin sesgo. Y pretendo entrenarla con Todos los sorteos de Lotería Primitiva.
Sé que un evento aleatorio no depende de sucesos anteriores. Sin embargo tengo una idea en mente que estoy construyendo sobre la búsqueda de combinaciones mas probables en Primitiva.
También sé que no voy a encontrar el boleto de lotería que siempre toca, pero déjame que me ilusione con encontrar algo que me haga ganar dinero.
Una vez que tenga algo, lo pondré en este blog. Pondré la inversión que hago y los números con los que juego. Siempre me gusta ser transparente e ilusionarme con que alguien me siga en esta aventura.
Para ello necesito datos, evidentemente, así que me estuve buscando lo que ahora te dejo aquí, los datos del histórico de sorteos de la lotería primitiva. Empezaré por este juego, para el entrenamiento. Luego iré explorando qué juegos de azar tienen mayor “esperanza matemática” y cuales tienen mayor probabilidad.
Tabla con Todos los sorteos de Lotería Primitiva
Si estabas buscando una base de datos con los números de todos los sorteos de la Lotería Primitiva, aquí la tienes.
SORTEO | COMP | R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2020 | 2 | 6 | 9 | 20 | 22 | 48 | 16 | 8 |
05/11/2020 | 1 | 4 | 10 | 22 | 31 | 41 | 29 | 0 |
31/10/2020 | 2 | 13 | 21 | 32 | 41 | 43 | 40 | 9 |
29/10/2020 | 1 | 22 | 27 | 34 | 47 | 49 | 11 | 6 |
24/10/2020 | 9 | 17 | 24 | 41 | 42 | 47 | 39 | 1 |
22/10/2020 | 13 | 17 | 31 | 36 | 39 | 43 | 19 | 6 |
17/10/2020 | 1 | 7 | 39 | 40 | 41 | 46 | 33 | 3 |
15/10/2020 | 1 | 10 | 13 | 23 | 42 | 48 | 40 | 2 |
10/10/2020 | 1 | 4 | 16 | 27 | 36 | 44 | 40 | 4 |
08/10/2020 | 1 | 6 | 9 | 11 | 21 | 39 | 19 | 1 |
03/10/2020 | 5 | 12 | 13 | 27 | 42 | 48 | 14 | 5 |
01/10/2020 | 4 | 6 | 10 | 25 | 29 | 41 | 19 | 8 |
26/09/2020 | 7 | 10 | 14 | 15 | 26 | 46 | 20 | 0 |
24/09/2020 | 3 | 10 | 13 | 15 | 31 | 48 | 43 | 6 |
19/09/2020 | 7 | 17 | 19 | 35 | 42 | 44 | 6 | 5 |
17/09/2020 | 8 | 18 | 19 | 20 | 36 | 40 | 37 | 9 |
12/09/2020 | 5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 46 | 2 | 4 |
10/09/2020 | 23 | 29 | 30 | 36 | 37 | 43 | 33 | 7 |
05/09/2020 | 7 | 12 | 14 | 21 | 34 | 38 | 24 | 2 |
03/09/2020 | 10 | 11 | 13 | 26 | 44 | 45 | 37 | 5 |
29/08/2020 | 1 | 6 | 11 | 20 | 24 | 35 | 2 | 2 |
27/08/2020 | 9 | 16 | 35 | 42 | 47 | 49 | 27 | 8 |
22/08/2020 | 10 | 12 | 14 | 31 | 33 | 40 | 8 | 3 |
20/08/2020 | 4 | 7 | 14 | 22 | 45 | 47 | 13 | 0 |
15/08/2020 | 5 | 10 | 27 | 34 | 36 | 38 | 35 | 5 |
13/08/2020 | 1 | 4 | 6 | 17 | 23 | 26 | 3 | 0 |
08/08/2020 | 3 | 9 | 12 | 14 | 15 | 46 | 38 | 5 |
06/08/2020 | 18 | 23 | 33 | 35 | 36 | 41 | 49 | 2 |
01/08/2020 | 1 | 13 | 24 | 35 | 44 | 48 | 38 | 3 |
30/07/2020 | 3 | 13 | 33 | 34 | 45 | 47 | 43 | 0 |
25/07/2020 | 3 | 16 | 33 | 37 | 43 | 45 | 42 | 1 |
23/07/2020 | 7 | 13 | 34 | 36 | 43 | 45 | 6 | 4 |
18/07/2020 | 4 | 13 | 38 | 39 | 40 | 42 | 41 | 9 |
16/07/2020 | 13 | 15 | 26 | 42 | 45 | 47 | 7 | 5 |
11/07/2020 | 6 | 7 | 14 | 18 | 25 | 34 | 44 | 9 |
09/07/2020 | 4 | 11 | 22 | 24 | 27 | 36 | 41 | 5 |
04/07/2020 | 4 | 7 | 12 | 15 | 36 | 41 | 33 | 1 |
02/07/2020 | 9 | 13 | 14 | 32 | 34 | 49 | 23 | 0 |
27/06/2020 | 18 | 28 | 33 | 38 | 46 | 49 | 44 | 1 |
25/06/2020 | 27 | 30 | 32 | 35 | 42 | 47 | 7 | 0 |
20/06/2020 | 8 | 9 | 24 | 28 | 42 | 47 | 38 | 1 |
18/06/2020 | 9 | 15 | 17 | 18 | 37 | 46 | 5 | 8 |
13/06/2020 | 13 | 14 | 16 | 19 | 31 | 38 | 15 | 9 |
11/06/2020 | 1 | 3 | 28 | 30 | 38 | 40 | 37 | 1 |
06/06/2020 | 3 | 7 | 9 | 28 | 30 | 48 | 16 | 4 |
04/06/2020 | 9 | 12 | 16 | 21 | 22 | 23 | 34 | 8 |
30/05/2020 | 2 | 4 | 15 | 17 | 36 | 40 | 34 | 5 |
28/05/2020 | 18 | 24 | 28 | 31 | 42 | 49 | 8 | 1 |
23/05/2020 | 1 | 8 | 9 | 14 | 21 | 23 | 46 | 4 |
21/05/2020 | 2 | 5 | 9 | 21 | 34 | 49 | 22 | 2 |
14/03/2020 | 9 | 20 | 31 | 34 | 37 | 45 | 44 | 7 |
12/03/2020 | 13 | 15 | 16 | 27 | 38 | 49 | 7 | 0 |
07/03/2020 | 3 | 5 | 16 | 22 | 29 | 33 | 1 | 4 |
05/03/2020 | 5 | 15 | 19 | 27 | 46 | 49 | 39 | 3 |
29/02/2020 | 3 | 17 | 28 | 36 | 41 | 47 | 49 | 4 |
27/02/2020 | 16 | 18 | 24 | 25 | 34 | 42 | 11 | 7 |
22/02/2020 | 7 | 12 | 25 | 31 | 37 | 44 | 39 | 4 |
20/02/2020 | 3 | 15 | 18 | 23 | 31 | 39 | 26 | 5 |
15/02/2020 | 3 | 7 | 9 | 30 | 44 | 45 | 31 | 9 |
13/02/2020 | 4 | 12 | 20 | 36 | 40 | 45 | 18 | 0 |
08/02/2020 | 4 | 20 | 25 | 28 | 46 | 49 | 16 | 2 |
06/02/2020 | 14 | 16 | 28 | 33 | 45 | 47 | 18 | 3 |
01/02/2020 | 13 | 15 | 36 | 39 | 40 | 41 | 33 | 1 |
30/01/2020 | 19 | 25 | 28 | 29 | 34 | 42 | 33 | 9 |
25/01/2020 | 3 | 20 | 27 | 28 | 44 | 46 | 14 | 7 |
23/01/2020 | 2 | 17 | 18 | 19 | 38 | 40 | 9 | 1 |
18/01/2020 | 7 | 12 | 17 | 23 | 33 | 37 | 44 | 6 |
16/01/2020 | 1 | 12 | 17 | 18 | 30 | 46 | 11 | 2 |
11/01/2020 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 | 41 | 39 | 7 |
09/01/2020 | 3 | 19 | 34 | 36 | 44 | 48 | 4 | 3 |
04/01/2020 | 1 | 2 | 22 | 27 | 30 | 44 | 36 | 5 |
02/01/2020 | 11 | 25 | 32 | 40 | 44 | 46 | 12 | 2 |
28/12/2019 | 5 | 7 | 27 | 39 | 42 | 48 | 14 | 1 |
26/12/2019 | 13 | 35 | 43 | 45 | 46 | 47 | 2 | 6 |
21/12/2019 | 8 | 11 | 37 | 38 | 42 | 45 | 17 | 2 |
19/12/2019 | 19 | 31 | 32 | 37 | 40 | 48 | 36 | 1 |
14/12/2019 | 6 | 16 | 18 | 30 | 32 | 41 | 19 | 4 |
12/12/2019 | 2 | 13 | 31 | 32 | 33 | 40 | 5 | 9 |
07/12/2019 | 2 | 13 | 34 | 36 | 41 | 42 | 28 | 6 |
05/12/2019 | 1 | 17 | 18 | 40 | 41 | 43 | 21 | 7 |
30/11/2019 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 41 | 25 | 3 |
28/11/2019 | 7 | 11 | 21 | 41 | 43 | 46 | 16 | 2 |
23/11/2019 | 5 | 7 | 8 | 9 | 17 | 42 | 3 | 3 |
21/11/2019 | 3 | 5 | 11 | 27 | 34 | 37 | 40 | 6 |
16/11/2019 | 9 | 26 | 33 | 34 | 36 | 44 | 28 | 4 |
14/11/2019 | 2 | 16 | 19 | 25 | 37 | 43 | 30 | 7 |
09/11/2019 | 1 | 24 | 29 | 42 | 44 | 45 | 38 | 1 |
07/11/2019 | 10 | 12 | 23 | 26 | 41 | 46 | 34 | 4 |
02/11/2019 | 5 | 18 | 26 | 28 | 46 | 47 | 13 | 9 |
31/10/2019 | 5 | 7 | 15 | 29 | 42 | 44 | 40 | 2 |
26/10/2019 | 2 | 6 | 23 | 36 | 37 | 46 | 34 | 5 |
24/10/2019 | 5 | 13 | 19 | 38 | 39 | 42 | 45 | 0 |
19/10/2019 | 3 | 10 | 17 | 26 | 39 | 49 | 25 | 8 |
17/10/2019 | 2 | 16 | 28 | 36 | 38 | 43 | 7 | 2 |
12/10/2019 | 8 | 20 | 26 | 27 | 47 | 48 | 34 | 2 |
10/10/2019 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 43 | 31 | 5 |
05/10/2019 | 2 | 7 | 21 | 24 | 30 | 42 | 32 | 8 |
03/10/2019 | 10 | 19 | 20 | 25 | 39 | 42 | 46 | 8 |
28/09/2019 | 10 | 15 | 21 | 22 | 42 | 43 | 19 | 5 |
26/09/2019 | 10 | 16 | 28 | 37 | 39 | 40 | 1 | 9 |
21/09/2019 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 36 | 47 | 6 |
19/09/2019 | 10 | 20 | 29 | 30 | 33 | 41 | 24 | 5 |
14/09/2019 | 16 | 32 | 34 | 36 | 45 | 46 | 21 | 3 |
12/09/2019 | 3 | 10 | 16 | 27 | 34 | 37 | 30 | 5 |
07/09/2019 | 25 | 31 | 37 | 39 | 44 | 49 | 10 | 2 |
05/09/2019 | 3 | 10 | 11 | 13 | 19 | 31 | 40 | 5 |
31/08/2019 | 8 | 11 | 12 | 27 | 41 | 44 | 49 | 5 |
29/08/2019 | 1 | 2 | 3 | 28 | 40 | 43 | 17 | 6 |
24/08/2019 | 3 | 27 | 29 | 36 | 37 | 47 | 42 | 7 |
22/08/2019 | 21 | 24 | 38 | 39 | 45 | 46 | 29 | 5 |
17/08/2019 | 1 | 9 | 14 | 25 | 28 | 29 | 37 | 0 |
15/08/2019 | 3 | 5 | 10 | 21 | 26 | 49 | 2 | 3 |
10/08/2019 | 9 | 19 | 22 | 29 | 37 | 44 | 21 | 2 |
08/08/2019 | 9 | 21 | 31 | 35 | 43 | 47 | 17 | 5 |
03/08/2019 | 10 | 13 | 27 | 29 | 37 | 45 | 40 | 8 |
01/08/2019 | 6 | 11 | 21 | 22 | 28 | 41 | 37 | 8 |
27/07/2019 | 1 | 9 | 17 | 19 | 38 | 43 | 31 | 9 |
25/07/2019 | 7 | 15 | 16 | 35 | 37 | 38 | 27 | 6 |
20/07/2019 | 15 | 21 | 22 | 26 | 28 | 35 | 39 | 6 |
18/07/2019 | 18 | 23 | 24 | 33 | 45 | 48 | 21 | 6 |
13/07/2019 | 7 | 14 | 29 | 31 | 43 | 46 | 25 | 6 |
11/07/2019 | 12 | 13 | 26 | 30 | 39 | 46 | 32 | 8 |
06/07/2019 | 9 | 14 | 15 | 22 | 26 | 48 | 29 | 9 |
04/07/2019 | 2 | 13 | 19 | 32 | 34 | 49 | 23 | 6 |
29/06/2019 | 7 | 14 | 23 | 27 | 31 | 45 | 20 | 6 |
27/06/2019 | 8 | 13 | 17 | 27 | 32 | 49 | 38 | 3 |
22/06/2019 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 27 | 21 | 1 |
20/06/2019 | 7 | 9 | 14 | 35 | 39 | 48 | 10 | 2 |
15/06/2019 | 12 | 15 | 18 | 21 | 32 | 43 | 38 | 5 |
13/06/2019 | 12 | 15 | 21 | 30 | 44 | 47 | 6 | 9 |
08/06/2019 | 5 | 23 | 25 | 28 | 30 | 42 | 11 | 7 |
06/06/2019 | 6 | 11 | 17 | 21 | 36 | 45 | 3 | 7 |
01/06/2019 | 14 | 21 | 22 | 26 | 44 | 49 | 9 | 5 |
30/05/2019 | 2 | 15 | 21 | 39 | 44 | 48 | 37 | 8 |
25/05/2019 | 4 | 17 | 19 | 36 | 38 | 48 | 6 | 2 |
23/05/2019 | 11 | 14 | 16 | 18 | 39 | 41 | 43 | 7 |
18/05/2019 | 3 | 16 | 19 | 30 | 36 | 47 | 12 | 4 |
16/05/2019 | 1 | 15 | 27 | 29 | 31 | 33 | 26 | 2 |
11/05/2019 | 7 | 15 | 17 | 28 | 45 | 47 | 11 | 7 |
09/05/2019 | 11 | 21 | 24 | 26 | 35 | 38 | 6 | 1 |
04/05/2019 | 9 | 21 | 34 | 35 | 47 | 48 | 12 | 7 |
02/05/2019 | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 24 | 12 | 9 |
27/04/2019 | 5 | 8 | 27 | 30 | 47 | 49 | 33 | 3 |
25/04/2019 | 4 | 15 | 16 | 21 | 28 | 42 | 1 | 8 |
20/04/2019 | 2 | 4 | 19 | 40 | 44 | 45 | 36 | 8 |
18/04/2019 | 18 | 19 | 25 | 29 | 32 | 41 | 10 | 6 |
13/04/2019 | 15 | 18 | 21 | 29 | 40 | 47 | 9 | 8 |
11/04/2019 | 3 | 22 | 36 | 39 | 45 | 47 | 29 | 6 |
06/04/2019 | 1 | 10 | 14 | 33 | 39 | 44 | 20 | 7 |
04/04/2019 | 6 | 16 | 17 | 25 | 36 | 37 | 44 | 3 |
30/03/2019 | 4 | 5 | 22 | 32 | 44 | 45 | 23 | 8 |
28/03/2019 | 1 | 7 | 10 | 23 | 38 | 47 | 13 | 2 |
23/03/2019 | 3 | 8 | 20 | 25 | 30 | 38 | 24 | 0 |
21/03/2019 | 17 | 22 | 38 | 44 | 47 | 49 | 46 | 5 |
16/03/2019 | 6 | 17 | 19 | 29 | 31 | 38 | 35 | 4 |
14/03/2019 | 10 | 16 | 17 | 23 | 27 | 43 | 39 | 3 |
09/03/2019 | 3 | 23 | 25 | 37 | 43 | 46 | 16 | 0 |
07/03/2019 | 4 | 6 | 15 | 21 | 26 | 40 | 32 | 0 |
02/03/2019 | 3 | 5 | 19 | 35 | 40 | 47 | 30 | 1 |
28/02/2019 | 2 | 20 | 22 | 29 | 34 | 36 | 28 | 2 |
23/02/2019 | 7 | 15 | 28 | 29 | 38 | 48 | 22 | 6 |
21/02/2019 | 4 | 13 | 26 | 40 | 41 | 48 | 6 | 7 |
16/02/2019 | 8 | 19 | 24 | 25 | 29 | 49 | 38 | 3 |
14/02/2019 | 3 | 10 | 28 | 34 | 40 | 42 | 1 | 2 |
09/02/2019 | 27 | 30 | 35 | 36 | 40 | 49 | 21 | 3 |
07/02/2019 | 7 | 8 | 27 | 37 | 41 | 45 | 14 | 1 |
02/02/2019 | 8 | 21 | 25 | 27 | 43 | 47 | 12 | 3 |
31/01/2019 | 5 | 7 | 23 | 25 | 33 | 42 | 14 | 1 |
26/01/2019 | 8 | 24 | 34 | 37 | 43 | 48 | 29 | 3 |
24/01/2019 | 2 | 5 | 14 | 18 | 35 | 49 | 32 | 4 |
19/01/2019 | 7 | 8 | 24 | 32 | 36 | 41 | 11 | 9 |
17/01/2019 | 8 | 19 | 24 | 26 | 30 | 47 | 7 | 4 |
12/01/2019 | 3 | 6 | 7 | 32 | 41 | 43 | 27 | 7 |
10/01/2019 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 28 | 1 | 5 |
05/01/2019 | 19 | 21 | 29 | 37 | 41 | 49 | 26 | 0 |
03/01/2019 | 7 | 13 | 23 | 40 | 41 | 49 | 16 | 3 |
29/12/2018 | 7 | 15 | 20 | 28 | 32 | 42 | 17 | 3 |
27/12/2018 | 1 | 23 | 29 | 31 | 35 | 42 | 20 | 6 |
22/12/2018 | 8 | 11 | 32 | 41 | 44 | 45 | 38 | 3 |
20/12/2018 | 8 | 24 | 25 | 31 | 43 | 46 | 12 | 8 |
15/12/2018 | 6 | 9 | 10 | 24 | 26 | 32 | 25 | 5 |
13/12/2018 | 2 | 10 | 41 | 42 | 44 | 45 | 33 | 3 |
08/12/2018 | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 | 41 | 39 | 4 |
06/12/2018 | 19 | 20 | 32 | 37 | 42 | 49 | 46 | 0 |
01/12/2018 | 2 | 12 | 19 | 39 | 44 | 45 | 22 | 9 |
29/11/2018 | 8 | 18 | 26 | 40 | 44 | 49 | 4 | 7 |
24/11/2018 | 2 | 10 | 14 | 19 | 24 | 35 | 32 | 9 |
22/11/2018 | 9 | 22 | 39 | 43 | 45 | 47 | 4 | 4 |
17/11/2018 | 2 | 14 | 23 | 29 | 30 | 39 | 37 | 2 |
15/11/2018 | 6 | 26 | 36 | 39 | 40 | 45 | 12 | 8 |
10/11/2018 | 20 | 21 | 22 | 24 | 40 | 46 | 27 | 8 |
08/11/2018 | 16 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 33 | 6 |
03/11/2018 | 1 | 8 | 16 | 23 | 36 | 43 | 44 | 2 |
01/11/2018 | 13 | 21 | 28 | 36 | 37 | 40 | 39 | 4 |
27/10/2018 | 8 | 15 | 16 | 34 | 40 | 42 | 18 | 6 |
25/10/2018 | 7 | 12 | 13 | 19 | 31 | 42 | 11 | 8 |
20/10/2018 | 3 | 12 | 19 | 20 | 24 | 39 | 45 | 8 |
18/10/2018 | 5 | 9 | 16 | 28 | 41 | 43 | 44 | 2 |
13/10/2018 | 3 | 11 | 15 | 17 | 21 | 40 | 29 | 8 |
11/10/2018 | 2 | 18 | 24 | 26 | 27 | 30 | 34 | 0 |
06/10/2018 | 1 | 11 | 19 | 26 | 27 | 34 | 44 | 8 |
04/10/2018 | 19 | 28 | 34 | 36 | 41 | 47 | 16 | 1 |
29/09/2018 | 7 | 8 | 22 | 34 | 39 | 45 | 25 | 4 |
27/09/2018 | 4 | 10 | 17 | 18 | 21 | 42 | 45 | 7 |
22/09/2018 | 9 | 16 | 19 | 31 | 32 | 48 | 8 | 8 |
20/09/2018 | 4 | 24 | 26 | 34 | 36 | 46 | 39 | 9 |
15/09/2018 | 4 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 14 | 8 |
13/09/2018 | 2 | 11 | 23 | 24 | 43 | 49 | 8 | 7 |
08/09/2018 | 9 | 16 | 30 | 38 | 40 | 41 | 4 | 7 |
06/09/2018 | 3 | 11 | 21 | 27 | 28 | 34 | 40 | 9 |
01/09/2018 | 4 | 7 | 19 | 37 | 44 | 45 | 12 | 2 |
30/08/2018 | 8 | 11 | 27 | 38 | 40 | 44 | 26 | 5 |
25/08/2018 | 8 | 17 | 18 | 34 | 41 | 49 | 3 | 9 |
23/08/2018 | 2 | 9 | 12 | 40 | 45 | 48 | 5 | 6 |
18/08/2018 | 7 | 25 | 35 | 37 | 41 | 42 | 15 | 1 |
16/08/2018 | 2 | 4 | 5 | 13 | 30 | 38 | 35 | 2 |
11/08/2018 | 10 | 13 | 15 | 16 | 24 | 43 | 20 | 0 |
09/08/2018 | 4 | 12 | 15 | 17 | 37 | 46 | 16 | 8 |
04/08/2018 | 6 | 15 | 35 | 37 | 45 | 48 | 49 | 3 |
02/08/2018 | 10 | 18 | 25 | 37 | 38 | 49 | 32 | 9 |
28/07/2018 | 2 | 10 | 12 | 20 | 43 | 46 | 40 | 7 |
26/07/2018 | 13 | 25 | 31 | 32 | 38 | 40 | 15 | 7 |
21/07/2018 | 2 | 18 | 24 | 28 | 33 | 36 | 47 | 8 |
19/07/2018 | 4 | 5 | 9 | 22 | 39 | 49 | 28 | 1 |
14/07/2018 | 2 | 12 | 16 | 18 | 27 | 40 | 33 | 5 |
12/07/2018 | 10 | 20 | 25 | 26 | 32 | 47 | 2 | 4 |
07/07/2018 | 6 | 9 | 10 | 11 | 42 | 44 | 21 | 4 |
05/07/2018 | 11 | 13 | 31 | 32 | 47 | 49 | 1 | 4 |
30/06/2018 | 5 | 14 | 16 | 30 | 37 | 44 | 23 | 3 |
28/06/2018 | 15 | 28 | 31 | 32 | 38 | 49 | 12 | 2 |
23/06/2018 | 7 | 8 | 9 | 21 | 24 | 25 | 4 | 4 |
21/06/2018 | 1 | 12 | 34 | 38 | 46 | 48 | 36 | 5 |
16/06/2018 | 9 | 11 | 18 | 29 | 30 | 43 | 10 | 1 |
14/06/2018 | 7 | 18 | 35 | 40 | 41 | 49 | 33 | 8 |
09/06/2018 | 2 | 9 | 13 | 26 | 29 | 35 | 24 | 1 |
07/06/2018 | 1 | 9 | 17 | 25 | 28 | 44 | 21 | 4 |
02/06/2018 | 7 | 10 | 12 | 32 | 38 | 41 | 27 | 9 |
31/05/2018 | 2 | 7 | 11 | 16 | 17 | 44 | 14 | 7 |
26/05/2018 | 13 | 26 | 30 | 35 | 36 | 39 | 11 | 0 |
24/05/2018 | 1 | 28 | 31 | 34 | 35 | 40 | 46 | 4 |
19/05/2018 | 5 | 8 | 20 | 31 | 32 | 33 | 28 | 6 |
17/05/2018 | 23 | 24 | 25 | 26 | 32 | 35 | 22 | 4 |
12/05/2018 | 3 | 9 | 15 | 23 | 27 | 37 | 11 | 2 |
10/05/2018 | 1 | 11 | 22 | 23 | 38 | 39 | 7 | 1 |
05/05/2018 | 1 | 19 | 26 | 32 | 33 | 34 | 25 | 2 |
03/05/2018 | 2 | 17 | 18 | 28 | 35 | 40 | 16 | 6 |
28/04/2018 | 7 | 25 | 31 | 35 | 37 | 39 | 42 | 5 |
26/04/2018 | 4 | 11 | 25 | 36 | 40 | 49 | 26 | 1 |
21/04/2018 | 8 | 17 | 19 | 29 | 42 | 43 | 40 | 6 |
19/04/2018 | 10 | 19 | 33 | 43 | 45 | 46 | 32 | 2 |
14/04/2018 | 3 | 17 | 20 | 22 | 24 | 34 | 4 | 3 |
12/04/2018 | 7 | 12 | 18 | 34 | 35 | 41 | 48 | 1 |
07/04/2018 | 24 | 25 | 34 | 40 | 41 | 43 | 6 | 4 |
05/04/2018 | 11 | 16 | 23 | 31 | 47 | 49 | 26 | 0 |
31/03/2018 | 14 | 22 | 24 | 26 | 31 | 41 | 39 | 6 |
29/03/2018 | 2 | 15 | 17 | 19 | 26 | 38 | 33 | 3 |
24/03/2018 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 48 | 6 | 2 |
22/03/2018 | 1 | 7 | 24 | 34 | 36 | 48 | 29 | 8 |
17/03/2018 | 8 | 21 | 35 | 36 | 37 | 43 | 39 | 1 |
15/03/2018 | 5 | 9 | 11 | 20 | 22 | 29 | 33 | 0 |
10/03/2018 | 4 | 18 | 20 | 25 | 30 | 49 | 16 | 0 |
08/03/2018 | 2 | 9 | 12 | 15 | 26 | 31 | 16 | 0 |
03/03/2018 | 5 | 14 | 24 | 28 | 36 | 49 | 21 | 7 |
01/03/2018 | 6 | 9 | 17 | 22 | 28 | 36 | 7 | 1 |
24/02/2018 | 4 | 5 | 12 | 27 | 43 | 45 | 40 | 7 |
22/02/2018 | 4 | 8 | 11 | 23 | 34 | 35 | 2 | 2 |
17/02/2018 | 9 | 18 | 19 | 22 | 31 | 38 | 17 | 8 |
15/02/2018 | 1 | 2 | 21 | 22 | 27 | 47 | 24 | 0 |
10/02/2018 | 7 | 10 | 12 | 19 | 22 | 45 | 2 | 3 |
08/02/2018 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 | 42 | 30 | 7 |
03/02/2018 | 1 | 9 | 11 | 26 | 33 | 40 | 27 | 2 |
01/02/2018 | 1 | 4 | 38 | 42 | 46 | 49 | 35 | 2 |
27/01/2018 | 7 | 8 | 10 | 14 | 27 | 48 | 42 | 7 |
25/01/2018 | 3 | 6 | 25 | 31 | 32 | 40 | 20 | 6 |
20/01/2018 | 15 | 23 | 28 | 36 | 39 | 47 | 29 | 8 |
18/01/2018 | 11 | 12 | 22 | 28 | 37 | 49 | 24 | 0 |
13/01/2018 | 6 | 7 | 22 | 31 | 38 | 44 | 40 | 8 |
11/01/2018 | 15 | 24 | 29 | 32 | 36 | 46 | 44 | 0 |
06/01/2018 | 19 | 28 | 33 | 40 | 42 | 48 | 38 | 0 |
04/01/2018 | 6 | 9 | 13 | 24 | 35 | 42 | 16 | 3 |
30/12/2017 | 8 | 9 | 11 | 21 | 42 | 44 | 22 | 8 |
28/12/2017 | 3 | 5 | 21 | 26 | 28 | 34 | 42 | 2 |
23/12/2017 | 4 | 24 | 26 | 30 | 39 | 46 | 6 | 4 |
21/12/2017 | 3 | 15 | 27 | 35 | 36 | 45 | 16 | 8 |
16/12/2017 | 16 | 19 | 28 | 45 | 48 | 49 | 17 | 8 |
14/12/2017 | 25 | 28 | 31 | 35 | 44 | 48 | 47 | 6 |
09/12/2017 | 5 | 32 | 33 | 38 | 40 | 47 | 34 | 2 |
07/12/2017 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | 18 | 6 |
02/12/2017 | 3 | 11 | 16 | 19 | 22 | 47 | 38 | 6 |
30/11/2017 | 5 | 6 | 9 | 20 | 29 | 30 | 8 | 4 |
25/11/2017 | 21 | 29 | 31 | 32 | 34 | 46 | 38 | 4 |
23/11/2017 | 3 | 9 | 11 | 35 | 43 | 45 | 33 | 6 |
18/11/2017 | 3 | 7 | 12 | 29 | 31 | 44 | 46 | 5 |
16/11/2017 | 5 | 10 | 11 | 13 | 23 | 41 | 37 | 0 |
11/11/2017 | 6 | 8 | 22 | 24 | 43 | 45 | 11 | 1 |
09/11/2017 | 1 | 9 | 10 | 12 | 27 | 49 | 41 | 9 |
04/11/2017 | 19 | 25 | 27 | 42 | 47 | 48 | 24 | 8 |
02/11/2017 | 12 | 19 | 34 | 45 | 47 | 48 | 29 | 1 |
28/10/2017 | 3 | 17 | 21 | 35 | 37 | 38 | 18 | 5 |
26/10/2017 | 2 | 6 | 17 | 25 | 37 | 49 | 30 | 5 |
21/10/2017 | 5 | 6 | 17 | 22 | 34 | 40 | 35 | 7 |
19/10/2017 | 7 | 11 | 16 | 31 | 41 | 42 | 17 | 3 |
14/10/2017 | 16 | 23 | 26 | 35 | 45 | 47 | 19 | 5 |
12/10/2017 | 7 | 9 | 20 | 31 | 37 | 47 | 18 | 7 |
07/10/2017 | 1 | 20 | 23 | 41 | 45 | 47 | 22 | 4 |
05/10/2017 | 5 | 12 | 23 | 26 | 33 | 48 | 31 | 6 |
30/09/2017 | 4 | 6 | 31 | 33 | 35 | 42 | 46 | 1 |
28/09/2017 | 13 | 18 | 28 | 29 | 30 | 33 | 17 | 3 |
23/09/2017 | 9 | 15 | 18 | 23 | 37 | 41 | 43 | 7 |
21/09/2017 | 14 | 15 | 20 | 23 | 26 | 48 | 10 | 1 |
16/09/2017 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | 44 | 4 | 6 |
14/09/2017 | 4 | 7 | 16 | 18 | 23 | 36 | 26 | 1 |
09/09/2017 | 1 | 10 | 20 | 21 | 37 | 44 | 23 | 9 |
07/09/2017 | 1 | 14 | 18 | 19 | 26 | 37 | 34 | 9 |
02/09/2017 | 1 | 4 | 18 | 37 | 40 | 49 | 3 | 9 |
31/08/2017 | 4 | 15 | 20 | 35 | 39 | 41 | 30 | 6 |
26/08/2017 | 7 | 19 | 23 | 28 | 42 | 49 | 16 | 4 |
24/08/2017 | 7 | 10 | 12 | 35 | 38 | 40 | 49 | 1 |
19/08/2017 | 2 | 17 | 35 | 37 | 43 | 48 | 34 | 7 |
17/08/2017 | 8 | 17 | 19 | 45 | 48 | 49 | 43 | 2 |
12/08/2017 | 9 | 17 | 19 | 25 | 29 | 46 | 40 | 7 |
10/08/2017 | 6 | 9 | 20 | 26 | 38 | 45 | 33 | 9 |
05/08/2017 | 6 | 10 | 17 | 26 | 44 | 49 | 21 | 3 |
